年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 45 | 16 | 18 | 18 | 23 | 45 | 103 | 192 | 250 | 170 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 41 | 21.90 | 13.14 | 4.88% | 78.22 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | 33 | 40.09 | 20.57 | 12.12% | 88.73 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし | 21 | 26.33 | 17.35 | 9.52% | 89.05 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 9.00 | 4.92 | 0.00% | 77.83 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり | 11 | 37.55 | 21.39 | 0.00% | 88.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-6あり | 19 | 3.21 | 4.54 | 0.00% | 77.05 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 10 | 11.70 | 9.00 | 0.00% | 73.40 | |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-7あり 定義副傷病名なし | - | - | 4.34 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 56 | 2.93 | 2.65 | 0.00% | 66.07 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | - | - | |
060140xx99x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術なし 手術処置2なし | - | - | 8.82 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 12 | 3.50 | 6.24 | 0.00% | 4.50 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病名なし | - | - | 5.83 | - | - | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 5.53 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置2なし | 10 | 11.00 | 4.60 | 10.00% | 68.60 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-1あり | - | - | 13.74 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし | - | - | 20.57 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 10.60 | 4.92 | 0.00% | 63.40 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.01 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.75 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 39 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 25 | 14.08 | 76.52 |
重症 | 24 | 31.17 | 86.00 |
超重症 | 19 | 33.16 | 87.21 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 25 | 58.76 | 77.92 | 8.00% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 54 | 0.94 | 0.98 | 0.00% | 66.96 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 1.94% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院の入院患者の年齢については、60才以上の患者が多く、全患者の8割を超えています。
男女比率は、男性が53.4%、女性が46.6%です。