オプション検査項目と料金
Optional inspection and price
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃部内視鏡検査変更 | 胃部透視撮影に変えて胃部内視鏡への変更を行うもの※コース項目に胃部透視撮影があるものに限る | 3,300円 |
| 脳検査 | 脳MRI+MRA | 22,000円 |
| 骨密度検査 | DXA法による骨量測定・骨粗鬆症の発見 | 4,950円 |
| 腫瘍マーカー検査 | 悪性腫瘍全般、肝臓がん、消化器がん・膵臓がん、卵巣がん、前立腺がんの検査。採血で検査が可能。 | 3,100~3,600円 |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ撮影【2方向】 | 6,050円 |
| 乳腺エコー検査 乳房撮影(2方向)/ エコー・視診・自己検診指導 |
3850円 | |
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部の細胞採取 | 4,290円 |
| 血液型検査 | ABO・Rh式検査 | 1,100円 |
| 肺CT検査 | 胸部CT撮影による肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)等の検査 | 13,200円 |
| 内臓脂肪測定 | 腹部CT撮影による内臓脂肪面積の測定 | 3,960円 |
| 腹部エコー検査 | 超音波を用いて、腹腔内の臓器の状態を画像で観察する検査 | 5.500円 |
| ABC検診 | 胃がんリスク検査(ヘリコバクターピロリ抗体検査・ペプシノゲン検査) | 4,400円 |
| アレルギー詳細検査 | MAST36(36項目のアレルゲン) | 15,400円 |
| BNP検査 | 採血(心不全の病態が把握できる検査) | 2,200円 |
